
Unverzichtbar für Baustofftransporte mit besonderen Abladebedingungen. In den Tabellen finden Sie alle Spezifikationen unserer Modelle der KS-10er und KS-8er Reihen. Wenn Sie weitere Fragen zu einzelnen Typen oder Spezifikationen haben, können Sie sich gern jederzeit an uns wenden.
| KS-Spezie 10er | SE-KS 173 | SE-KS 718 | SE-KS 140 |
|---|---|---|---|
| Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Achslast (kg) | 16.000 | 15.500 | 15.500 |
| Nutzlast (kg) | 21.600 | 20.400 | 20.500 |
| Leergewicht (kg) | 10.400 | 11.100 | 11.000 |
| Länge (m) | 11,10 | 11,50 | 11,60 |
| Ladehöhe (m) | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| Ladevolumen (LxBxH) | 8,45 x 2,40 x 1,50 | 9,45 x 2,40 x 1,50 | 9,45 x 2,40 x 1,50 |
| Kranlänge (m) | 10,50 | 10,40 | 10,40 |
| Traglast (t) | 3,10 | 4,35 | 4,35 |
| Spezifika |
Ladekran MKG HLK 330 Letzte Achse zwangsgelenkt |
Ladekran Atlas AK 300.1 Letzte Achse zwangsgelenkt |
Ladekran Atlas AK 300.1 Letzte Achse zwangsgelenkt |
| KS-Spezie 10er | SE-KS 120 | SE-KS 545 | SE-KS 893 |
|---|---|---|---|
| Achsen | 2 | 2 | 3 |
| Achslast (kg) | 15.500 | 16.000 | 10.000 |
| Nutzlast (kg) | 20.750 | 21.600 | 22.300 |
| Leergewicht (kg) | 10.750 | 10.400 | 11.700 |
| Länge (m) | 11,60 | 11,10 | 10,50 |
| Ladehöhe (m) | 1,64 | 1,50 | 1,60 |
| Ladevolumen (LxBxH) | 9,40 x 2,50 x 1,50 | 8,45 x 2,40 x 1,50 | 8,45 x 2,40 x 1,50 |
| Kranlänge (m) | 9,00 | 10,50 | 9,00 |
| Traglast (t) | 2 | 3,10 | 1,80 |
| Spezifika |
Ladekran Atlas AK 5003 Letzte Achse zwangsgelenkt |
Ladekran AMKG HLK 330 Letzte Achse zwangsgelenkt |
Atlas AK 5003 1. Achse liftbar 2 Achsen gelenkt (letzten beiden) |
| KS-Spezie 8er | SE-KS 120 | ||
|---|---|---|---|
| Achsen | 2 | ||
| Achslast (kg) | 15.500 | ||
| Nutzlast (kg) | 20.600 | ||
| Leergewicht (kg) | 10.900 | ||
| Länge (m) | 9,60 | ||
| Ladehöhe (m) | 1,65 | ||
| Ladevolumen (LxBxH) | 7,20 x 1,96 x 1,50 | ||
| Kranlänge (m) | 8,40 | ||
| Traglast (t) | 1,80 | ||
| Spezifika |
Ladekran Atlas AK 5003 Schiebeböden Letzte Achse zwangsgelenkt |