
Effektiv und insbesondere geeignet für den Transport nicht-genormter Ladegüter und Verpackungen.
| Pritschenfahrzeug | SE-H 260 | SE-HG 322 | SE-H 354 |
|---|---|---|---|
| Achsen | 3 | 3 | 3 |
| Achslast (kg) | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
| Nutzlast (kg) | 29.720 | 23.400 | 26.850 |
| Leergewicht (kg) | 9.280 | 6.600 | 7.150 |
| Länge (m) | 13,30 | 12,85 | 13,96 |
| Ladehöhe (m) | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
| Ladevolumen (LxBxH) | 12,40 x 2,42 x 2,50 | 12,40 x 2,50 x 2,60 | 13,40 x 2,43 x 2,50 |
| Spezifika |
1. Achse starr, liftbar 2. und 3. Achse zwangsgelenkt 90 cm Bügel (ausklappbar) |
Achsen starr Keine Rungen oder Bordwände |
Achsen starr 1. Achse liftbar Rungen und Bordwände |