Baustoffpritschen mit Rollladern
Der Standard für Baustofftransporte mit schneller und unkomplizierter Be- und Entladung. Beide Fahrzeugtypen sind mit selbstfahrenden Ladekränen ausgestattet.
| Baustoffpritsche | Diverse | Diverse | |
|---|---|---|---|
| Achsen | 3 | 3 | |
| Achslast (kg) | 12.000 | 11.500 | |
| Nutzlast (kg) | 27.080 | 34.430 | |
| Leergewicht (kg) | 8.920 | 9.260 | |
| Länge (m) | 12,85 | 12,40 | |
| Ladehöhe (m) | 1,40 | 1,53 | |
| Ladevolumen (LxBxH) | 12,60 x 2,43 x 2,00 | 12,40 x 2,44 x 2,47 | |
| Spezifika | 1.Achse starr, liftbar 2. und 3. Achse zwangsgelenkt Kennis Ladekran selbstfahrend Kranaufbaulänge 1,20m |
1.Achse starr, liftbar 2. und 3. Achse zwangsgelenkt Kennis Ladekran selbstfahrend Kranaufbaulänge 1,20m |
